PRODUTOS
-
Módulos de aquecimento por infravermelho e aparelhos de secagem
Entre em Contato Conosco
Substituição da lâmpada infravermelha de quartzo Heidelberg 53.170.1311 Radiador IR 415V 3300W
Categoria:
Lâmpada IR 2100W-4000W
Substituição para o radiador de infravermelhos Heidelberg

Nome do produto |
Lâmpada infravermelha de tubo duplo |
Número do modelo |
EDIRTB41.5-33 |
Tensão elétrica |
415V |
Potência em watts |
3300W |
Comprimento total |
740mm |
Filamento de aquecimento |
Tungstênio |
Tubo de quartzo |
Tubo duplo de 23×11 mm |
Posição de queima |
Horizontal |
Refletor |
Ouro |
Substituição |
Radiador de infravermelho de quartzo Heidelberg IR-53.170.1311 |
Fabricante |
Nanjing E-DEN Tecnologia de Iluminação Ltda. |



Aquecimento por Infravermelho
Aquecimento rápido: Tempo de resposta rápido de 1 a 2 segundos.
Refletores especiais: Refletor dourado (taxa de reflexão de 90%), refletor cerâmico branco (taxa de reflexão de 70%).
Comprimento de onda da radiação IR correspondente: Onda curta (1,0–1,4 μm), Onda média de resposta rápida (1,4–2,0 μm), Onda média de carbono (2,0–4,0 μm), Onda média (2,2–4,0 μm).
Potência de saída de maior densidade: A potência de saída superficial máxima da lâmpada de ondas curtas é de 200 kW/m², a lâmpada de ondas médias de resposta rápida é de 130 kW/m², e a lâmpada de ondas médias é de 60 kW/m².
Pouco espaço para instalação: Nossas lâmpadas de aquecimento por infravermelho ocupam pouco espaço e podem ser fixadas diretamente para aquecer seus produtos.
Lâmpada Infravermelha de Tubo de Onda Curta e Sinal Único
Lâmpada IR de tubo duplo de quartzo de onda curta


Mais lâmpadas IR personalizadas que podemos fabricar para você
Comprimento total (mm) |
Comprimento do calor (mm) |
Tensão elétrica (V) |
Potência em watts (W) |
Cruz seção (mm) |
Refletor | Queimando posição |
Conexão lado |
Tipo |
| 125 | 60 | 115/230 | 600 | 23×11 | Ouro | Vertical | One-side | B |
| 145 | 80 | 115/230 | 600 | 23×11 | Ouro | Vertical | One-side | B |
| 145 | 80 | 115/230 | 1000 | 23×11 | Ouro | Vertical | One-side | B |
| 200 | 130 | 230 | 1200 | 23×11 | Branco | Horizontal | One-side | B |
| 250 | 180 | 240 | 1000 | 23×11 | Ouro | Horizontal | One-side | B |
| 350 | 270 | 240 | 1500 | 33×15 | Ouro | Horizontal | One-side | B |
| 400 | 320 | 230 | 2000 | 23×11 | Ouro | Horizontal | Two-side | C |
| 450 | 380 | 400 | 2200 | 23×11 | Não | Vertical | Two-side | C |
| 480 | 410 | 230 | 2000 | 33×15 | Ouro | Horizontal | One-side | B |
| 500 | 420 | 400 | 3000 | 23×11 | Branco | Horizontal | Two-side | C |
| 600 | 535 | 230 | 3000 | 23×11 | Ouro | Horizontal | One-side | B |
| 630 | 560 | 380 | 3600 | 23×11 | Ouro | Horizontal | Two-side | C |
| 660 | 580 | 400 | 4400 | 23×11 | Não | Horizontal | One-side | B |
| 700 | 630 | 220 | 3000 | 23×11 | Ouro | Horizontal | Two-side | C |
| 735 | 630 | 400 | 4600 | 33×15 | Ouro | Vertical | Two-side | C |
| 800 | 700 | 230 | 4000 | 23×11 | Ouro | Horizontal | Two-side | C |
| 900 | 800 | 400 | 6950 | 23×11 | Ouro | Horizontal | Two-side | L |
| 1100 | 1000 | 400 | 3500 | 23×11 | Ouro | Horizontal | One-side | A |
| 1125 | 1020 | 400 | 6000 | 23×11 | Ouro | Horizontal | One-side | B |
| 1160 | 1080 | 400 | 6200 | 33×15 | Ouro | Horizontal | One-side | B |
| 1200 | 1100 | 400 | 5400 | 23×11 | Ouro | Horizontal | One-side | G |
| 1250 | 1150 | 240 | 3500 | 23×11 | Ouro | Horizontal | Two-side | D |
| 1450 | 1350 | 400 | 8000 | 23×11 | Ouro | Horizontal | Two-side | C |
| 1700 | 1600 | 400 | 9000 | 23×11 | Ouro | Horizontal | Two-side | C |
| 2200 | 2100 | 480 | 12800 | 33×15 | Branco | Horizontal | Two-side | C |
| 3100 | 3000 | 400 | 13000 | 33×15 | Ouro | Horizontal | Two-side | C |
Produtos Relacionados
Mensagem
Palavras-chave: